Сегодня в Магнитогорске решено не отменять занятия в школах. Морозы ощутимые, но до нужной отметки они не дошли.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
Температурная шкала, регламентирующая отмену занятий в образовательных учреждениях в случаях значительного понижения температуры воздуха. (Согласно постановлению администрации города от 03.09.2012 № 11346-П).
Класс | Температура воздуха | Ветер | |
с 1 по 4 класс | -25 | 1-4 м/с | |
-26 | 1-2 м/с | ||
-27 | без ветра | ||
с 5 по 7 класс | -25 | 5 м/с и более | |
-26 | 3-4 м/с | ||
-27 | 1-2 м/с | ||
-28 | без ветра | ||
с 8 по 9 класс | -26 | 5 м/с и более | |
-27 | 3-4 м/с | ||
-28 | 1-2 м/с | ||
-29 | без ветра | ||
с 10 по 11 класс | -28 | 3-4 м/с | |
-29 | 1-2 м/с | ||
-30 | без ветра |
Комментарии: